<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Novinky &#8211; Pronájem kanceláří Praha</title>
	<atom:link href="https://www.pragueoffices.com/category/novinky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pragueoffices.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 11:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>How to Find Office Space in Prague (2026 Guide)</title>
		<link>https://www.pragueoffices.com/how-to-find-office-space-in-prague-2026-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pragueoffices.com/?p=10841</guid>

					<description><![CDATA[Most companies start searching for office space the wrong way — and it often costs them time, money, and flexibility [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proč většina firem hledá kanceláře špatně (a jak to dělat správně)</title>
		<link>https://www.pragueoffices.com/proc-vetsina-firem-hleda-kancelare-spatne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 12:08:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pragueoffices.com/?p=10764</guid>

					<description><![CDATA[Za ty roky, co se věnuji kancelářím v Praze, vidím jednu věc pořád dokola. Firmy nehledají kanceláře špatně proto, že [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V pražské City Tower se otevře jedna z největších kancelářských příležitostí příštích let</title>
		<link>https://www.pragueoffices.com/v-prazske-city-tower-se-otevre-jedna-z-nejvetsich-kancelarskych-prilezitosti-pristich-let/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 11:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pragueoffices.com/?p=10739</guid>

					<description><![CDATA[Na pražském kancelářském trhu se jen zřídka objeví situace, kdy je k dispozici opravdu velký souvislý kancelářský celek v již [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proč dnes nestačí začít hledat kanceláře až ve chvíli, kdy je opravdu potřebujete</title>
		<link>https://www.pragueoffices.com/proc-dnes-nestaci-zacit-hledat-kancelare-az-ve-chvili-kdy-je-opravdu-potrebujete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pragueoffices.com/?p=10736</guid>

					<description><![CDATA[Ještě před několika lety platilo, že když firma začala aktivně hledat nové kanceláře, měla relativně široký výběr možností. Dnes se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pražský kancelářský trh na konci roku 2025: nízká neobsazenost, minimální výstavba a tlak na růst nájmů</title>
		<link>https://www.pragueoffices.com/prazsky-kancelarsky-trh-na-konci-roku-2025-nizka-neobsazenost-minimalni-vystavba-a-tlak-na-rust-najmu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 11:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pragueoffices.com/?p=10688</guid>

					<description><![CDATA[Závěr roku 2025 potvrdil dlouhodobě silnou pozici pražského kancelářského trhu. Kombinace velmi omezené nové nabídky, stabilní poptávky a rostoucího důrazu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Po rekordním roce 2025 čeká český trh komerčních nemovitostí stabilní vývoj</title>
		<link>https://www.pragueoffices.com/po-rekordnim-roce-2025-ceka-cesky-trh-komercnich-nemovitosti-stabilni-vyvoj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 10:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pragueoffices.com/?p=10660</guid>

					<description><![CDATA[Rok 2025 se zapíše do historie českého trhu komerčních nemovitostí jako mimořádně silný. Celkový objem investic by se měl do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pražský kancelářský trh ve 3. čtvrtletí 2025: Poptávka zůstává silná, nová výstavba na historickém minimu</title>
		<link>https://www.pragueoffices.com/prazsky-kancelarsky-trh-ve-3-ctvrtleti-2025-poptavka-zustava-silna-nova-vystavba-na-historickem-minimu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 08:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pragueoffices.com/?p=10603</guid>

					<description><![CDATA[Pražský kancelářský trh zůstává aktivní, i když nová výstavba dosahuje historicky nejnižších hodnot. Podle údajů Prague Research Fora (PRF) je [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pražský kancelářský trh ve 2. čtvrtletí 2025: Návrat výstavby a stabilní poptávka</title>
		<link>https://www.pragueoffices.com/prazsky-kancelarsky-trh-ve-2-ctvrtleti-2025-navrat-vystavby-a-stabilni-poptavka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 09:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pragueoffices.com/?p=10463</guid>

					<description><![CDATA[Pražský trh s kancelářskými prostory pokračuje ve stabilním vývoji a ve druhém čtvrtletí letošního roku zaznamenal několik důležitých událostí. Celkový [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E Factory na Pragovce: industriální legenda znovu ožívá – a nabízí moderní kanceláře k pronájmu</title>
		<link>https://www.pragueoffices.com/e-factory-na-pragovce-industrialni-legenda-znovu-oziva-a-nabizi-moderni-kancelare-k-pronajmu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 12:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pragueoffices.com/?p=10386</guid>

					<description><![CDATA[Pragovka ve Vysočanech se mění před očima. První etapa rekonstrukce historické budovy E Factory je dokončena a přináší do této [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pražské kancelářské huby 2025: Současný stav a výhled do budoucna</title>
		<link>https://www.pragueoffices.com/prazske-kancelarske-huby-2025-soucasny-stav-a-vyhled-do-budoucna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 12:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pragueoffices.com/?p=10295</guid>

					<description><![CDATA[Pražský kancelářský trh prošel v posledních desetiletích výraznou proměnou. S rostoucí poptávkou po moderních pracovních prostorách a rychlým ekonomickým růstem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Když demolice dává smysl: Skanska z budovy Merkuria vytěžila 97 % materiálu</title>
		<link>https://www.pragueoffices.com/kdyz-demolice-dava-smysl-skanska-z-budovy-merkuria-vytezila-97-materialu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 09:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pragueoffices.com/?p=10278</guid>

					<description><![CDATA[V pražských Holešovicích zmizela z mapy budova Merkuria – někdejší brutalistní kancelářský komplex ze 70. let. Místo ní vznikne moderní [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pražský kancelářský trh v 1. čtvrtletí 2025: Nízká výstavba, rostoucí nájmy a důraz na flexibilitu</title>
		<link>https://www.pragueoffices.com/prazsky-kancelarsky-trh-v-1-ctvrtleti-2025-nizka-vystavba-rostouci-najmy-a-duraz-na-flexibilitu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 12:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pragueoffices.com/?p=10254</guid>

					<description><![CDATA[Kancelářský trh v Praze vstoupil do roku 2025 s mírně pozitivním vývojem. Míra neobsazenosti se udržuje na stabilní úrovni, nájmy [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
